market price (1). | Реализационная цена. фактическая продажная цена (в отличие от базисных, справочных, объявленных и т.п.) |
processing agreement [contract]. | См. давальческое сырье. минеральное сырье (главным образом нефть), перерабатываемое на давальческих началах на предприятии компании-подрядчика (в рамках подрядного контракта на переработку) |
tax reference price (1). | См. marker (crude oil) price. 3. базисная цена на нефть. справочная или официальная продажная цена, служащая основой для определения фактических контрактных цен и исчисления концессионных платежей... |
aboveground retorting (of oil shale) | Наземная перегонка (горючих сланцев). термохимическая обработка извлеченного из шахты или карьера и предварительно измельченного горючего сланца для получения сланцевого масла |
absolute potential | - Абсолютный потенциал, абсолютные потенциальные ресурсы. ресурсы, оценка которых (как правило, верхняя) произведена без затрат на их освоение
- Абсолютный потенциал, абсолютные потенци...
|
accumulation of petroleum | - Скопление углеводородов. залежь или месторождение нефти или газа.
- 1. скопление углеводородов. залежь или месторождение нефти или газа. 2. аккумуляция углеводородов. процесс образова...
|
acid rains | Кислотные дожди. дожди, содержащие сверх нормы серную, азотную и другие кислоты. образуются в результате загрязнений атмосферы окислами серы, азота и др., в т.ч. создаваемых газовыми факелами на н... |
active gas | Активный газ (подземного газохранилища). природный газ, отбираемый из подземного газохранилища при нормальном режиме его эксплуатации; общий объем природного газа в подземном газохранилище за выче... |
active reserves | Активные запасы. запасы полезного ископаемого, находящиеся в разработке или пригодные для разработки в современных технико-экономических условиях |
actual reserves | Фактические запасы. разведанные извлекаемые запасы. термин употребляется в качестве синонима доказанных запасов. см. proved reserves |
additional resourses | - Дополнительные ресурсы. 1) потенциально рентабельные ресурсы, экономическая целесообразность освоения которых станет возможной в будущем; 2) малоразведанные или преимущественно неразведанные р...
|
additions to reserves | - Прирост запасов. увеличение запасов за определенный период в результате открытия новых или разведки известных месторождений, а также переоценки их запасов без дополнительных работ
- П...
|
advance petroleum revenue tax, aprt | Предварительный [авансируемый, досрочный] нефтегазовый налог (англ.). предварительные (авансовые) платежи в счет специального налога на доходы нефтяных компаний. установлены в начале 1983 г. в раз... |
after-tax cost(s) | Полные [совокупные] затраты (на добычу полезного ископаемого). затраты с учетом налоговых платежей: сумма производственных издержек и всевозможных отчислений в пользу государства-собственника недр... |
agent of harm (emissions, residual, pullutants) | Факторы, причиняющие ущерб окружающей среде. к этим факторам относят выбросы, непереработанные отходы, загрязняющие вещества |
air gas | Воздушный газ. генераторный газ, получаемый в результате продувания воздухом слоя раскаленного топлива (кокса, угля, торфа и т.п.). |
alcohol fuel | Бензино-спиртовое моторное топливо. бензин с добавками различных спиртов. спирто-бензиновое топливо; |
allowable oil [gas, coal] (production) | Допустимая [разрешенная] добыча нефти [газа, угля]. уровень или объем добычи, допускаемый соответствующими официальными ограничениями |
alternate [alternative] sources of energy | Альтернативные источники энергии. неископаемые источники энергии (солнце, вода, ветер, биомасса), "синтетическое" топливо из битуминозных песков, горючих сланцев, углей и т.д., уран из морской вод... |
ambient energy sources | Окружающие энергетические ресурсы. ресурсы энергии, не связанные непосредственно с использованием полезных ископаемых или тепла земли (приливная, ветровая, солнечная, волновая энергия) |
analysis of discovery index and exploration success | Историко-статистический анализ добычи и запасов. метод оценки неоткрытых ресурсов (нефти и газа), основанный на статистическом анализе за длительный период таких показателей, как годовая добыча и ... |
annual balance (of reserves) | Годовой баланс (запасов). характеристика изменения в течение года запасов полезного ископаемого с указанием причины этого изменения (в результате открытия новых месторождений, доразведки и переоце... |
appraisal (of reserves, resources) | - Оценка (запасов, ресурсов). комплекс расчетов, позволяющих определить величину запасов (ресурсов) полезного ископаемого
- Оценка (запасов, ресурсов). комплекс расчетов, позволяющих оп...
|
appraisal (of the project) | - Экспертиза (проекта). в проектном анализе: экспертная оценка приемлемости инвестиционного проекта в соответствии с определенными критериями принятия решений
- Экспертиза (проекта). в ...
|
appraisal well | - Оценочная скважина. разведочная скважина, бурящаяся в непосредственной близости от скважины-открывательницы месторождения (нефти, газа) с целью более детального изучения продуктивного интервал...
оценочная скважина; |
associated gas | - Попутный газ: 1) газ, контактирующий (ассоциирующийся) с нефтью в месторождении. может быть
- Попутный газ: 1) газ, контактирующий (ассоциирующийся) с нефтью в место- рождении. может ...
попутный газ; попутный газ, нефтяной газ; |
associated wet [rich] gas | Попутный жирный газ. обычно имеется в виду газ газовых шапок, содержащий значительные количества конденсата |
attainable potential | - Доступные ресурсы. ресурсы, освоение которых может оказаться рентабельным в современных условиях. термин используется в западноевропейских странах
- Доступные ресурсы. ресурсы, освоен...
|
availability of oil [gas] | Наличие нефти [газа]. количество нефти или газа, которое может быть подано (из месторождения, залежи или скважины) в трубопровод за определенный период времени |
available reserves | - Имеющиеся [доступные] запасы. запасы разрабатываемых или подготовленных к разработке месторождений
- Имеющиеся (доступные) запасы. запасы разрабатываемых или подготовленных к разработ...
|
average productivity per unit volume | Средняя продуктивности (пород). количество полезного ископаемого, которое может быть получено из единицы объема продуктивных пород. один из основных параметров, используемых при предварительной оц... |
average yearly gross discovery | Среднегодовой общий прирост запасов в результате открытия месторождений. среднегодовой прирост запасов, полученный в результате открытия новых месторождений, без учета доразведки уже известных мес... |
balance reserves | Балансовые запасы. буквальный перевод термина классификации запасов полезных ископаемых в бывшем ссср. используется в зарубежной литературе при характеристике запасов минерального сырья ссср. |
bank for international settlements, bis | Банк международных расчетов (базель, швейцария). международный банк, клиентами которого являются центральные банки многих стран. основан в 1930 г |
barrel, b, bl, | Баррель. мера жидкостей и сыпучих тел, равная 119,2-163,7 л. для измерения объема нефти и жидких нефтепродуктов используется, как правило, американский баррель, соответствующий 158,984 л |
barrelage tax | Нефтепромысловый налог, налог на добычу нефти; нефтяное "ройялти". промысловый налог, взимаемый с валовых поступлений от продажи нефти |
base reference price (for gas) | Базовая (контрактная) цена на "эталонный" газ (голланд.). изначальная контрактная цена на базисный (наиболее представительный) сорт газа, используемая в качестве основы для определения продажных ц... |
behavioristical method | Историко-статистический [бихейвиористический, поведенчесткий] метод оценки. метод оценки будущих запасов, будущей добычи и т.д. полезных ископаемых. основан на анализе статистических данных о дина... |
below-ground value (of a field, reserves) | Стоимость подготовки запасов (полезного ископаемого). затраты общественно необходимого труда, связанные с открытием месторождения, его разведкой и подготовкой к эксплуатации. определяются как сумм... |
benchmark crude (oil) | - См. marker crude (oil).
- Базисный сорт нефти. наиболее представительный сорт нефти, цены на который используются в качестве основы для определения уровня цен на прочие сорта нефтей (...
|
benefit-cost ratio, b/c ratio | Соотношение выгод и затрат. дисконтированный показатель ценности проекта, определяемый как отношение текущей стоимости потока выгод от проекта к текущей стоимости потока затрат за весь период жизн... |
biogas | - Биогаз. газообразное топливо, состоящее из смеси метана и углекислого газа и получаемое в результате анаэробного дигерирования (микробиологического разложения) органической составляющей биомас...
биогаз; |
bonus factor | Удельные расходы по уплате бонуса. рассчитываются на единицу площади арендуемого участка. |
border price | - Цена франко-граница. внешнеторговая (экспортная или импортная) цена, включающая затраты на транспортировку реализуемого минерального сырья до оговоренного в контракте пограничного пункта (при ...
|
break-even reserve(s) [field size] | См. minimum economic reserves [field size]. |
british thermal unit, btu, btu | Британская тепловая единица, бте. единица измерения тепловой энергии, равная количеству тепла, |
btu parity (of gas price) | Энергетический паритет (цен на газ). полное соответствие контрактных цен на газ ценам на другие источники энергии с учетом теплоты сгорания сравниваемых видов топлива |
build-up period | Период роста добычи. промежуток времени с начала эксплуатации месторождения до момента достижения наивысшего уровня добычи полезного ископаемого |
bunker fuel | Бункерное топливо. жидкое или твердое топливо (мазут, дизельное топливо или уголь), используемые для бункеровки судов |
bunker oil | Жидкое бункерное топливо. флотский мазут, марин-дизель и бункерное дизельное топливо |
business risk | - Предпринимательский риск. обобщающий термин для группы рисков, возникающих на разных этапах кругооборота капитала в результате действий конкурентов, поставщиков сырья и материалов, изменения к...
|
buy-back crude (oil) | Выкупаемая нефть. нефть, поступающая в распоряжение государства-собственника недр в силу соглашения об участии и выкупаемая компанией-концессионером на коммерческих условиях |
buy-back price (of oil) | Цена на "выкупаемую" нефть. фактическая (контрактная) цена на "выкупаемую" нефть; устанавливается на уровне, не превышающим действующий уровень соответствующей официальной продажной цены |
by-products(s) credit(s) | Экономия средств в результате комплексного использования сырья. доходы от реализации побочных продуктов: напр., cеры при переработке высокосернистых нефтей и газов; ванадия и никеля при переработк... |
calorie, cal | Калория. внесистемная единица измерения тепловой энергии, равная количеству тепла, необходимого для нагрева 1 г воды на 1oc; в статистике топливно-энергетического хозяйства используется, как прави... |
calorific value, cv, cv | Теплота сгорания, калорийность (топлива). количество тепла, выделяющегося при полном сгорании единицы топлива |
capacity factor | - Коэффициент использования мощности. отношение фактической производительности установки, завода, шахты, рудника, промысла к установленной мощности. в атомной и гидроэнергетике - отношение средн...
коэффициент нагрузки см. также load factor; |
capacity of a field to produce | - Добывные возможности месторождения. потенциальный уровень добычи, который можут быть достигнут на месторождении
- Добывные возможности месторождения. потенциальный уро- вень добычи, к...
|
capital cost(s) | Капитальные затраты; капитализированные расходы; стоимость основных средств компании; вложения в основные средства, необходимые для осуществления проекта. затраты, связанные с осуществлением капит... |
capital employed | - Вложенный капитал. долгосрочные финансовые ресурсы, вложенные в проект (или компанию). обычно включают оплаченный капитал, нераспределенную прибыль и долгосрочные заемные средства
- C...
|
capital flight | - Бегство капитала. перевод капитала из развивающихся стран в индустриально развитые страны с целью избежать его экспроприации, высокого налогообложения, инфляции или с целью обеспечить более вы...
|
captive finance company | - Подконтрольная другой отрасли финансовая компания. дочерняя финансовая компания, которая предоставляет потребителям ссуды на покупку товаров, производимых материнской компанией
- A co...
societa finanziaria dipendente; |
carburetted water [blue] gas | Карбюрированный водяной [голубой, синий] газ. водяной газ, обогащенный высококалорийным газом, получаемым в газогенераторе в ходе одновременной газификации легких дистиллятов (бензина, лигроина и ... |
carried interest (participation) | Полупассивное долевое участие (в добыче полезного ископаемого). номинальное долевое участие партнера (как правило, государства-собственника недр) в проведении поисково-разведочных работ и освоении... |
cash prices | См. spot (market) prices (1). |
cif (crude) parity [equivalence] (of gas prices) | Импортный нефтяной паритет (цен на газ). равенство сопоставимых импортных цен на нефть и газ, реализуемое на условиях сиф порты назначения. соответствие уровня импортных цен на (сжиженный) природн... |
city-gate (gas) price | Цена франко-газораспределительная сеть. контрактная цена на газ, включающая расходы по транспортировке газообразного топлива до распределительной трубопроводной сети |
clean-up costs | Затраты на ликвидацию последствий разлива нефти. расходы, связанные с осуществлением мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (как правило, поверхности акватории и прилег... |
coal liquids | См. coal oil (1). |
coal mixture [slurry] | Угле-нефтяная смесь, унс. жидкое топливо (суспензия), состоящее из дробленого (пылевидного) угля и тяжелой нефти или мазута |
coal oil | Угольная нефть. искусственное (синтетическое) жидкое топливо (бензин, керосин, газойль и т.д.), получаемое в результате термической или химической переработки угля и лигнита |
coal-oil-gas refinery | Углеперерабатывающее предприятие. предприятие по производству жидкого и газообразного топлива из угля |
coke-oven gas | Коксовый газ. газообразное топливо средней калорийности (высшая теплота сгорания 16.760-20.950 кдж/куб.м), получаемое в качестве побочного продукта при коксовании битуминозного угля коксовый газ; |
combustible gas | - Горючий газ.газ, окисление которого сопровождается образованием пламени: газообразные углеводороды, co, h, а также различные газообразные смеси с достаточно высоким содержанием этих газов
<... |
commercial (oil) stock(s) | Коммерческие запасы (жидкого топлива). товарные запасы нефти и нефтепродуктов, необходимые для обеспечения бесперебойности операций по сбыту жидкого топлива (главным образом для компенсации сезонн... |
commercial field [find, deposit] | Промышленное месторождение. месторождение, разаработка которого является рентабельной в условиях, существующих на дату оценки его запасов |
commercially exploitable reserves [resources] | Рентабельно извлекаемые запасы [ресурсы]. |