частота напряжения джозефсона | 4.83598•10сф hz/v josephson frequency-voltage ...; |
атмосферное давление | - 101325 pa
- , давление атмосферного воздуха на находящиеся в нем предметы и на земную поверхность. в каждой точке атмосферы атмосферное давление равно весу вышележащего столба воздуха...
atmospheric pressure; |
радиус бора | 5.29177•10ісс m bohr radius; |
скорость звука в воздухе (н.у.) | 331.46 m/s velocity of sound; |
аномальный магнитный момент e | 0.00116 electron magnetic moment anor.; |
атомная единица массы (а.е.м.) | 1.66053•10ітч kg atomic mass unit; |
постоянная тонкой структуры | 137.03597 fine structure constant; |
постоянная закона смещения вина | 0.002898 m•k wien displacement law constant; |
постоянная керра | 2.2•10іст m/bт kerr constant; |
скорость в вакууме | 299792458•10ш m/s speed of light in vacuum; |
первая постоянная излучения | 3.741832•10ісц w/mт radiation constant first; |
вторая постоянная излучения | 0.01438786 m/k radiation constant second; |
элементарный заряд электрона | 1.60219•10ісщ c electron elementary charge; |
удельный заряд электрона | 1.76•10ісс c/kg electron specific charge; |
удельный заряд протона | 0.595•10ш c/kg proton specific charge; |
энергия хартри(ед.энер.в ат.физ.) | 4.35975•10ісш j hartree energy; |
энергия покоя электрона | 0.5110034 electron rest energy; |
энергия покоя нейтрона | 939.5731 neutron rest energy; |
энергия покоя протона | 938.2796 proton rest energy; |
диэлектрическая проницаемость | - 8.85419•10іст f/m
- , величина e, показывающая, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в среде меньше, чем в вакууме. в изотропной среде e связана с диэлектриче...
permittivity of vacuum; dielectric permeability; |
магнитный квантовый поток | 2.06783•10ісх wb magnetic flux quantum; |
ускорение свободного падения | - 9.80665 m/sт
- , ускорение, которое имел бы центр тяжести любого тела при падении его на землю с небольшой высоты в безвоздушном пространстве. как и сила тяжести, ускорение свободного...
acceleration of gravity; |
g-фактор свободного электрона | 2.002319 free electron g factor; |
геромагнитное отношен. свобод. e | 176086000000 1/(s•t) free electron gyromagnetic ratic; |
длина планка | 1.61605•10іух m planck length; |
постоянная больцмана | 1.380622•10іту j/kіс boltzmann constant; |
комптоновская длина волны e | 2.42631•10іст m compton wave length e; |
масса земли | 5.972•10тф kg earth mass; |
масса планка | 2.17671•10іш kg planck mass; |
магнетон бора | 9.27402•10ітф j/t bohr magneton; |
ядерный магнетон | - 5.05079•10ітч a/mт
- , см. магнетон.
nuclear magneton; |
число авогадро | 6.02217•10ту 1/mol avogadro constant; |
плотность воды (н.у.) | 999.973 kg/mу water density; |
плотность сухого воздуха (н.у.) | 1.293 kg/mу dry air density; |
порог слышемости | 0.00002 pa hearing threshold; |
постоянная стефана | 5.6697•10іш w/(mтkф) stefan constant; |
радиус земли | 6371000 m earth radius; |
радиус электрона | 2.81794•10ісх m electron radius; |
молярная газовая постоянная | 8.31434 j/(k•mol) gas constant; |
постоянная ридберга | 2.07•10сц 1/s rydberg constant; |
ридберг | - 2.179874•10ісш j
- , внесистемная единица энергии, применяемая в атомной физике и оптике, названная в честь ю. р. ридберга, обозначается ry. 1ry = 13,60 эв, т. е. энергии ионизации ат...
rydberg; |
поперечное сечение томсона | 6.65205•10ітщ mт thompson cross section; |
время планка | 5.39056•10іфф s planck time; |
молярный объем | 0.022414 mу/mol molar volume; |
комптоновская длина волны n | 1.31959•10ісх m compton wave length n; |
комптоновская длина волны p | 1.32141•10ісх m compton wave length p; |
дейтерон магнитного момента | 4.33074•10ітч j/t deuteron magnetic moment; |
дейтерон массы | 3.34359•10ітч kg deuteron mass; |
дейтерон молярной массы | 0.002014 kg/mol deuteron molar mass; |
квант магнитного потока | 2.06783•10ісх wb fluxoid quantum; |
аномаль. магнитный момент мюона | 0.001166 muon magnetic moment anomal; |
длина волны нейтронного столкнов. | 1.31959•10ісх m neutron compton wave length; |
нейтронный магнитный момент | 9.66237•10ітч j/t neutron magnetic moment; |
комптоновская длина волны протона | 1.32141•10ісх m proton compton wavelength; |
квантовая электропроводность холла | 3.9•10іх s quantized hall conductance; |
josephson frequency-voltage ... | 2e/h частота напряжения джозефсона; |
bohr radius | A радиус бора; |
velocity of sound | A скорость звука в воздухе (н.у.); |
electron magnetic moment anor. | A^e аномальный магнитный момент e; |
atomic mass unit | Amu атомная единица массы (а.е.м.); |
fine structure constant | Aіс постоянная тонкой структуры; |
wien displacement law constant | B постоянная закона смещения вина; |
kerr constant | - B
- Постоянная керра
постоянная керра; |
speed of light in vacuum | C скорость в вакууме; |
radiation constant first | Cз первая постоянная излучения; |
radiation constant second | Cи вторая постоянная излучения; |
electron elementary charge | E элементарный заряд электрона; |
electron specific charge | E/m удельный заряд электрона; |
proton specific charge | E/mp удельный заряд протона; |
hartree energy | E^h энергия хартри(ед.энер.в ат.физ.); |
electron rest energy | Ee энергия покоя электрона; |
neutron rest energy | En энергия покоя нейтрона; |
proton rest energy | Ep энергия покоя протона; |
permittivity of vacuum | Epsilon диэлектрическая проницаемость; |
electric constant | Eр электрическая постоянная; |
faraday constant | F постоянная фарадея; |
magnetic flux quantum | Fр магнитный квантовый поток; |