resource leveling | The process of adjusting over- or underallocation of a resource within a project. выравнивание ресурсов; |
выравнивание ресурсов | Форма анализа сети, при которой сроки (даты начала и завершения) определяются с учетом ограничений на ресурсы (например, ограниченная доступность ресурсов или сложно управляемые изменения степени ... resource leveling; |
virtual team | - A group of individuals who work across organizational boundaries. this includes groups of geographically, organizationally and/or time dispersed workers brought together by information and tel...
виртуальная команда; виртуальный команда; |
виртуальная команда | Группа лиц с общими целями, выполняющих свои роли, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично. этот метод в различных формах часто используется для обеспечения коммуникаций ме... virtual team; |
earned value technique, evt | метод освоенного объема; |
метод освоенного объема | Особый метод для измерения исполнения работ и создания базового плана исполнения. earned value technique, evt; |
three-point estimate | оценка по трем точкам; |
оценка по трем точкам | Аналитический метод, использующий три оценки стоимости или длительности, отражающие оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический сценарии. этот метод применяется для повышения точности о... three-point estimate; |
контрольное событие | Важный момент или событие проекта. milestone; |
rolling wave planning | планирование методом набегающей волны; |
планирование методом набегающей волны | Вид планирования последовательной разработки, при котором работа, которую надо будет выполнить в ближайшей перспективе, подробно планируется с глубоким раскрытием иерархической структуры работ, в ... rolling wave planning; |
project initiation | инициация проекта; |
resource breakdown structure | The structure that describes an organization’s hierarchy. the rbs code defines the hierarchical position that a resource holds in the organization. иерархическая структура ресурсов; |
иерархическая структура ресурсов | Иерархическая структура ресурсов, организованная по категориям и типам ресурсов, используемая при выравнивании ресурсов в расписании, а также для разработки расписаний с ограничениями по ресурсам,... resource breakdown structure; |
risk breakdown structure, rbs | иерархическая структура рисков; |
иерархическая структура рисков | Иерархически организованное представление идентифицированных рисков проекта, распределенных по категориям и подкатегориям риска, указывающим на различные области и источники возможных рисков.. risk breakdown structure, rbs; |
project management information system, pmis | информационная система управления проектами; |
информационная система управления проектами | Информационная система, которая состоит из инструментов и методов, используемых для сбора, интеграции и распространения результатов процессов управления проектами. информационная система управлени... project management information system, pmis; |
гистограмма ресурса | Ленточная диаграмма, показывающая время работы ресурса в течение нескольких временных периодов. доступность ресурса может быть изображена в виде линии для возможности сравнения. на расположенных р... resource histogram; |
project management process group | группа процессов управления проектом; |
группа процессов управления проектом | Логическое объединение управленческих входов, инструментов и методов, и выходов проекта. в группы процессов управления проектами входят процессы инициации, процессы планирования, процессы исполнен... project management process group; |
critical path methodology, cpm | метод критического пути; |
program evaluation and review technique, pert | метод оценки и анализа программ; |
метод оценки и анализа программ | Метод оценки, использующий взвешенную среднюю величину оптимистичной, пессимистичной и наиболее вероятной оценки в тех случаях, когда существует неопределенность в оценках отдельных операций. program evaluation and review technique, pert; |
analogous estimating | оценка по аналогам; |
оценка по аналогам | Метод оценки, использующий значения таких параметров, как содержание, стоимость, бюджет, длительность, или измеряемые параметры (размер, вес и сложность) предыдущих схожих операций в качестве осно... analogous estimating; |
parametric estimating | параметрическая оценка; |
параметрическая оценка | Метод оценки, использующий статистические отношения между историческими данными и другими переменными (например, площадь конструкций, строки программного кода) для вычисления оценки параметров опе... parametric estimating; |
risk transference | передача риска; |
передача риска | Метод планирования реагирования на риски, который перекладывает последствия наступления угрозы вместе с ответственностью за реагирование на третью сторону. risk transference; |
fast tracking | быстрый проход; |
быстрый проход | Метод сжатия расписания проекта, изменяющий логику сети путем наложения друг на друга фаз, которые в обычной ситуации выполнялись бы последовательно, например фазы проектирования и фазы строительс... fast tracking; |
precedence diagramming method, pdm | метод «операции в узлах»; |
метод операции в узлах | Метод составления сетевых диаграмм, в которых запланированные операции представляются прямоугольниками (или узлами). запланированные операции графически связаны одной или несколькими логическими с... precedence diagramming method, pdm; |
schedule model | сетевая модель; |
сетевая модель | Модель, используемая вместе с ручными методиками или программным обеспечением для управления проектами для выполнения анализа сети с целью создания расписания проекта для применения в управлении и... schedule model; |
жизненный цикл продукта | Набор обычно последовательных, не перекрывающихся фаз продукта, название и количество которых определяется производственными и управленческими потребностями организации. обычно последняя фаза жизн... product life cycle; |
subproject | - A project that is a component of another project.
- Подпроект
подпроект; |
подпроект | Небольшая часть всего проекта, выделяемая, когда проект разбивается на более управляемые элементы или части. subproject; |
progressive elaboration | последовательная разработка; |
последовательная разработка | Непрерывное улучшение и детализация плана по мере получения более подробной информации и более точных оценок в процессе исполнения проекта и, благодаря этому, разработка более точных и более полны... progressive elaboration; |
total float, tf | общий временной резерв; |
общий временной резерв | Общее количество времени, на которое может быть отложена запланированная операция с раннего старта без просрочки даты завершения проекта или нарушения временных ограничений. вычисляется с помощью ... total float, tf; |
мозговой штурм | - Общий метод сбора информации, идей и предложения решений, который может использоваться для идентификации рисков, идей или решений проблем группой членов команды или экспертов.
- Метод...
brainstorming; |
матричная организация | - Организационная структура, в которой менеджер проекта разделяет с функциональными руководителями ответственность по заданию приоритетов и управлению работой лиц, назначенных для исполнения про...
matrix organization; |
work breakdown structure, wbs | иерархическая структура работ; |
иерархическая структура работ | Ориентированная на результаты (предметы поставки) иерархическая декомпозиция работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и получения необходимых результатов. с ее помощью стру... work breakdown structure, wbs; |
cost performance baseline | базовый план выполнения стоимости; |
базовый план выполнения стоимости | Особая версия бюджета с временными фазами, используемая для сравнения фактической стоимости с запланированной, которая позволяет определить, требуются ли предупреждающие или корректирующие воздейс... cost performance baseline; |
schedule baseline | базовое расписание; |
базовое расписание | Особая версия модели расписания, используемая для сравнения фактических результатов с планом, чтобы определить, нужны ли предупреждающие или корректирующие воздействия для достижения целей проекта... schedule baseline; |
crashing | сжатие; |
управление проектами | Приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. project management; |
free float | - In cpm terminology, the amount of extra time available for an activity if every activity in the project starts as early as possible; the amount of float that can be allocated to an activity wi...
свободный временной резерв; |
свободный временной резерв | Промежуток времени, на который можно задержать выполнение запланированной операции без задержки раннего старта любых непосредственно последующих запланированных операций. free float; |
manage stakeholder expectations | управление ожиданиями заинтересованных сторон; |
управление ожиданиями заинтересованных сторон | Процесс общения и работы с заинтересованными сторонами для удовлетворения их потребностей и решения проблем по мере их возникновения. manage stakeholder expectations; |
develop project team | развитие команды проекта; |
развитие команды проекта | Процесс совершенствования компетенций, взаимодействия членов команды и общих условий работы команды для улучшения исполнения проекта. develop project team; |
network logic | логика сети; |
логика сети | Совокупность логических связей запланированных операций, образующая сетевую диаграмму проекта. network logic; |
project management system | система управления проектом; |
система управления проектом | Совокупность процессов, инструментов, методов, методологий, ресурсов и процедур для управления проектом. project management system; |
responsibility assignment matrix, ram | матрица ответственности; |
матрица ответственности | Структура, приводящая организационную иерархическую структуру проекта в соответствие с иерархической структурой работ и помогающая обеспечить назначение для каждого элемента содержания работ по пр... responsibility assignment matrix, ram; |
master schedule | укрупненное расписание; |
укрупненное расписание | Укрупненное расписание проекта, включающее лишь основные результаты и элементы иерархической структуры работ и ключевые контрольные события расписания. master schedule; |
project management plan | план управления проектом; |
план управления проектом | Утвержденный формальный документ, в котором указано, как проект будет исполняться, как будет происходить его мониторинг и управление им. план может быть обобщенным или подробным, а также может вкл... project management plan; |
project management knowledge area | область знаний по управлению проектами; |
область знаний по управлению проектами | Выделенная область управления проектами, определяемая ее требованиями к знаниям и описываемая в терминах ее составных процессов, практик, входов, выходов, инструментов и методов. project management knowledge area; |
critical chain method | метод критической цепи; |
метод критической цепи | Метод анализа сети, модифицирующий расписание проекта с учетом ограниченности ресурсов. critical chain method; |
monte carlo analysis | метод монте-карло; |
network path | Путь сетевого графика (взаимосвязанная последовательность работ, ведущая от исходного события к завершающему или от какого-либо i-ro события к другому j-ому) путь в сети; |
путь в сети | Любая непрерывная последовательность связанных логической связью запланированных операций в сетевой диаграмме проекта. network path; |