| able bodied population | Трудоспособное население (15—64 года по классификации оон; в ссср 16— 59 лет для мужчин и 16—54 года для женщин) |
| abridged life tables | Сокращенные таблицы смертности |
| acceleration coefficient | Коэффициент акселерации; «акселератор» |
| accounting framework for foregin trade entries | Система показателей внешнеторговых операций |
| accounting framework for many regions | Система учета для нескольких районов |
| accounting information | - Отчетная информация
- Учетная информация
учетная информация; информация о бюджете пользователей;; бухгалтерская информация; учетная информация; |
| accounting principles | - Принципы составления счетов (в снс); принципы учета (в смп)
- Бухгалтерские принципы
|
| accounting unit | Единица учета (в смп и снс) |
| accounts | - Отчетность; счета бухгалтерские; ведомости бухгалтерские; статьи платежного баланса
- The several books and registers of stores, provisions, slops, and contingents of a ship or fleet;...
бухгалтерский отчет; |
| accruing income | Вновь созданные доходы |
| accumulation of ages | Возрастная аккумуляция |
| accurate and up-to-date information | Достоверная и своевременная информация |
| active balance | Активный баланс, см. favourable balance |
| active population | Активное население; самодеятельное население (лица, имеющие самостоятельный доход от выполняемого ими занятия), см. economically active population население самодеятельное; |
| activities | Виды деятельности (в снс; отрасли производства товаров, реализуемых на рынке, и услуг, оказываемых в товарной форме; государственные учреждения — производители услуг; частные некоммерческие органи... виды деятельности; |
| activities not adequately defined | Не определенные точно виды деятельности |
| activity accounts | Хозяйственные счета, счета производства; счета видов деятельности, см. production accounts — (в снс; счета производства отраслей, производящих товары, производителей услуг — государственных учрежд... |
| activity unit | Хозяйственная единица, см. agent; economic unit; transactor |
| actual conditions of life | Фактические условия жизни (в бюджетных и некоторых других обследованиях) |
| actual data | - Фактические данные
- Реальные данные
|
| actual income | Фактический доход |
| actual increase | Фактический прирост |
| actuarial reserves in respect of life insurance | Актуарные резервы страхования жизни (в снс; чистая доля — средства — держателей полисов страхования жизни в резервах компаний; в нее входят резервы, выделенные для покрытия риска страхования в теч... |
| ad -hoc committee | Специальный комитет (создаваемый для решения одного или нескольких конкретных вопросов, документы оон) |
| ad valorem duties | Пошлины, взимаемые со стоимости товаров; пошлины «ад валорем» (взимаемые в процентном отношении к ценности товаров) |
| additions to fixed assets and stocks | Прирост основного и оборотного капитала; прирост основных средств и запасов |
| adequacy of data | Достоверность данных, см. accuracy of data |
| adjusted index | Уточненный индекс (индекс с поправкой) |
| administrative personnel | Административно-управленческий персонал |
| adverse balance | - Пассивный баланс
- Отрицательное сальдо
|
| age composition | Возрастной состав, см. age distribution» age structure |
| age composition of equipment | Возрастной состав оборудования |
| age distribution | Возрастной состав; распределение населения по возрастным группам, см. age composition, age structure |
| age schedule | Возрастная группировка |
| age structure | Возрастная структура, см. age composition; age distribution |
| aged population | Контингент престарелых, см. elderly section |
| age-sex distribution | Распределение населения по возрастно- половым группам |
| aggregate data | - Совокупные данные, агрегатные данные; суммарные данные; итоговые данные
- Сводные данные
|
| aggregative changes | Изменения объемов (производства и г. д.) |
| agricultural census | - Сельскохозяйственная перепись
- Collection of structural data from agricultural holdings.
|
| agricultural statistics | Сельскохозяйственная статистика; статистические данные по сельскому хозяйству |
| alien resident | Иностранец, проживающий в стране |
| amenity investment | Капиталовложения в благоустройство (городов и т. д.) |
| amortization costs | Амортизационные расходы (выплата no долгам за приобретение недвижимого имущества и дорогостоящего оборудования; резервы, созданные на случай, если позднее придется заменить недвижимое имущество и ... |
| amount of employment | Занятость, объем занятости (в. снс) |
| amount of man-power employed | Количество занятых |
| amount of work per unit of production | Трудовые затраты на единицу продукции |
| analytical summary | Аналитический обзор |
| anamnestic study | Анамнестическое исследование (предусматривает регистрацию дат событий в обследуемой совокупности населения с учетом как демографических — рождаемость, смертность, — так и социально- экономических ... |
| anamnestic survey | Анамнестический метод (экономического и бытового обследования состоит в сборе необходимых сведений по воспоминаниям людей, которых опрашивают о событиях, происшедших в их жизни в прошлом) |
| ancillary government enterprises | Вспомогательные государственные предприятия (в снс; военные заводы, монетный двор, государственные типографии, здания и транспорт, различные администрации, которые поставляют всю или почти всю про... |
| ancillary production | Вспомогательное производство, см. auxiliary production |
| ancillary unit | Подсобная единица (в снс; цех или отдел, обслуживающий предприятие, в состав которого он входит, или изготавливающий продукты, и материалы, потребляемые основными цехами) |
| anditor | Финансовый контролер; ревизор |
| annual earnings | Годовой доход, см. per annum earnings |
| antedependence | Зависимость от предыдущих явлений; зависимость от предыдущих величин |
| applied statistics | Отраслевая статистика; прикладная статистика |
| appropriation accounts | Счета доходов и их распределения; счета выделенных ассигнований (в снс) |
| approximate basic values | Ориентировочная основная стоимость (в снс; рыночная стоимость валового выпуска за вычетом чистых товарных налогов) |
| area comparability factor | Возможности сопоставлений в региональном разрезе |
| area statistics | Региональная статистика, см. regional statistics |
| arrangement of product flows | Классификация потоков продукции; систематизация потоков продукции |
| ascertainment error | - Ошибка, связанная с качеством выборочного обследования
- Ошибка выборочного обследования; ошибка выборочного наблюдения
|
| assembling of data | Сводка материалов; статистическое наблюдение; сбор данных, см. data collection |
| assessment of error | Определение размера ошибки |
| asset life curve | Кривая распределения продолжительности функционирования капитала; кривая распределения продолжительности функционирования средств |
| at cost of production | По себестоимости; по сумме затрат на производство |
| authorized capital | Акционерный капитал (разрешенный к выпуску), см. equity capital |
| auxiliary production | Вспомогательное производство, см. ancillary production; secondary production производство вспомогательное; |
| auxiliary scientific services | Службы, обслуживающие основные подразделения, осуществляющие ниокр; служба науки (научные и технические библиотеки, службы патентов, информации и т. д. в юнеско) |
| auxiliary workers | Вспомогательные рабочие, см. indirect labour и |
| average earnings | Средний доход; средний заработок |
| average expectation of life | Средняя продолжительность жизни |
| average input | Output coefficient — средний коэффициент прямых затрат |
| average weighted index | Среднеарифметический взвешенный индекс |
| average worker | Рабочий массовой квалификации в |
| balance (sheet) of the economy | Баланс народного хозяйства (в~ статистике социалистических стран), система материального производства (смп; в документах статистических органов оон) |