| (to) bridge i. | Замыкать замыкать; соединять перемычкой; |
| (to) connect | Преобразовать преобразовать; |
| (to) double photoresist | Нанесение двойного слоя фоторезиста нанесение двойного слоя фоторезиста; метод устранения проколов в слое фоторезиста при изготовлении ис путем нанесения и экспонирования двух слоев фоторезиста); |
| нанесение двойного слоя фоторезиста | (to) double photoresist; |
| (to) evaporate metallic reflector | Напылять металлическое зеркало напылять металлическое зеркало; процесс изготовления металлического зеркала); |
| напылять металлическое зеркало | (to) evaporate metallic reflector; |
| (to) populate energy level | Заполнять энергетический уровень заполнять энергетический уровень; |
| заполнять энергетический уровень | (to) populate energy level; |
| (to) produce white dn | Получать белый получать белый; |
| получать белый | (to) produce white dn; |
| (to) return | Подключать подключать; соединять; |
| подключать | (to) return; |
| (to) shrink sleeving color coded | Обозначать цветами и гофрированием обозначать цветами и гофрированием; маркировать изделия или их элементы различным цветом или гофрированием); |
| обозначать цветами и гофрированием | (to) shrink sleeving color coded; |
| (to) simulate on digital computer | Моделировать на цифровой эвм моделировать на цифровой эвм; |
| моделировать на цифровой эвм | (to) simulate on digital computer; |
| (to) slurry | Разжижать разжижать; |
| 90 precision in-line assembly | Комплекс на основе прецизионного планарного цветного кинескопа с углом отклонения 90й комплекс на основе прецизионного планарного цветного кинескопа с углом отклонения 90й; |
| комплекс на основе прецизионного планарного цветного кинескопа с углом отклонения 90й | 90 precision in-line assembly; |
| abnormal conditions of excessive write gun drive | Чрезмерная модуляция тока записывающего прожектора чрезмерная модуляция тока записывающего прожектора; |
| чрезмерная модуляция тока записывающего прожектора | abnormal conditions of excessive write gun drive; |
| abnormal decay | - Аномальное затухание
- Наблюдается в трубках с проводимостью за счет электронной бомбардировки)
аномальное затухание; динамическое затухание выходного сигнала; |
| аномальное затухание | abnormal decay; |
| access cover | Верхняя крышка верхняя крышка; |
| верхняя крышка | access cover; |
| active line time | Время прямого хода строки время прямого хода строки; |
| время прямого хода строки | active line time; |
| active vertical scan time | Время прямого хода кадровой развертки время прямого хода кадровой развертки; |
| время прямого хода кадровой развертки | active vertical scan time; |
| addressing lead | Адресный вывод адресный вывод; |
| адресный вывод | addressing lead; |
| addressing time i. | Время адресации время адресации; необходимое для переключения схем управления); |
| время адресации | addressing time i.; |
| adjustable commutation coil | Регулятор сведения регулятор сведения; катушка сведения; |
| регулятор сведения | adjustable commutation coil; |
| adjusting to color temperature | Установка на цветовую температуру установка на цветовую температуру; |
| установка на цветовую температуру | adjusting to color temperature; |
| after-excitation | Послевозбуздение послевозбуздение; длительность затухания; |
| послевозбуздение | after-excitation; |
| aging rack | Установка для испытаний на долговечность установка для испытаний на долговечность; в которой определяется наличие пузырей, приводящих к порче жк); |
| установка для испытаний на долговечность | aging rack; |
| воздушная среда | Компонент среды обитания человека, представляющий собой некоторый объем окружающего air; |
| конвективная сушка | air drying; |
| air stability | Устойчивость к воздействию воздушной среды устойчивость к воздействию воздушной среды; |
| устойчивость к воздействию воздушной среды | air stability; |
| aligner ring | Юстировочное кольцо юстировочное кольцо; приспособление оправки для точной; |
| юстировочное кольцо | aligner ring; |
| aligning | Центровка осей центровка осей; юстировка прибора); установка осей, выверка осей; |
| центровка осей | aligning; |
| aligning film | Ориентирующая пленка ориентирующая пленка; применяется в жидкокристаллических индикаторах); |
| ориентирующая пленка | aligning film; |
| alignment i. | Совмещение совмещение; метод совмещения большого числа фотошаблонов); |
| совмещение | alignment i.; congruencing; superimposition; combining; соединение; |
| alignment layer | Ориентирующий слой ориентирующий слой; слой, фиксирующий положение молекул жк относительно подложки); |
| ориентирующий слой | alignment layer; |
| alignment pin | Юстировочный штырек юстировочный штырек; приспособление оправки для сборки); |
| юстировочный штырек | alignment pin; |
| alignment switch | Согласованность переключения согласованность переключения; установление связи между переключениями; |
| согласованность переключения | alignment switch; |
| уровень внешней засветки | ambient light level; |
| amplitude diffraction | Амплитудная дифракция амплитудная дифракция; |
| амплитудная дифракция | amplitude diffraction; |
| амплитудное отношение | amplitude ratio; |
| amplitude transmission | Амплитудное пропускание амплитудное пропускание; |
| амплитудное пропускание | amplitude transmission; |
| analog divider module | Аналоговый модуль делителя аналоговый модуль делителя; |
| аналоговый модуль делителя | analog divider module; |
| analog gray-step signal | Аналог ступенчатого сигнала серой шкалы аналог ступенчатого сигнала серой шкалы; аналог ступенчатого сигнала полутонов; |
| аналог ступенчатого сигнала серой шкалы | analog gray-step signal; |
| analog sweep signal | Аналоговый сигнал развертки аналоговый сигнал развертки; в электронно-лучевой трубке); |
| аналоговый сигнал развертки | analog sweep signal; |
| analog timing module i. | - Узел генератора, задающего время
- Блок, содержащий генератор стабилизированной частоты и счетчик импульсов)
узел генератора, задающего время; схема счета времени; |
| узел генератора, задающего время | analog timing module i.; |
| analog-computing tube | Функциональная трубка функциональная трубка; трубка сигнал-сигнал; |
| функциональная трубка | analog-computing tube; |
| angular extent | Угловой размер угловой размер; параметр, используемый при проведении оптических измерений); |
| угловой размер | Размер для углов и дуговых сегментов, включающий размерную дугу, текст, выносные линии и выноски. (рзмугловой) angular extent; angular dimension; |