angular movement | Угловое перемещение угловое перемещение; при слежении за целью); |
угловое перемещение | angular movement; |
annular flange | Кольцеобразный фланец кольцеобразный фланец; электронно-лучевой трубки); |
кольцеобразный фланец | annular flange; |
annular-metallic flange | Круглое металлическое кольцо с фланцем круглое металлическое кольцо с фланцем; деталь конструкции элт); |
круглое металлическое кольцо с фланцем | annular-metallic flange; |
anode sensitivity | Анодная чувствительность анодная чувствительность; чувствительность по аноду; |
анодная чувствительность | anode sensitivity; |
antioreol pin | Противоореольная насадка противоореольная насадка; насадка, обеспечивающая устранение ореолов на экране трубки); |
противоореольная насадка | antioreol pin; |
aperture piercing | Пробивка отверстий пробивка отверстий; в телевизионной теневой маске) 44. а; |
пробивка отверстий | aperture piercing; |
area cathode | Распределенный катод распределенный катод; плоский катод, создающий распределенный электронный поток); |
распределенный катод | area cathode; |
area electron source | Распределенный источник электронов распределенный источник электронов; источник, щий электроны с каждой точки своей поверхности; |
распределенный источник электронов | area electron source; |
area flood of electrons | Распределенный поток электронов распределенный поток электронов; электронный луч, имеющий заметную площадь поперечного сечения); |
распределенный поток электронов | area flood of electrons; |
arresting appearance | Неподвижное изображение неподвижное изображение; стабильное изображение; |
неподвижное изображение | arresting appearance; |
asa rating | Светочувствительность по а светочувствительность по а; |
светочувствительность по а | asa rating; |
сборочная оправка | assembly jig; |
assessed reliability of crt | Оценочная надежность электронно-лучевой трубки оценочная надежность электронно-лучевой трубки; |
оценочная надежность электронно-лучевой трубки | assessed reliability of crt; |
astigmatic beam shaping | Астигматическое формирование пучка астигматическое формирование пучка; получение остроефокусированного электронного пучка с помощью электронно- оптической системы); |
астигматическое формирование пучка | astigmatic beam shaping; |
atomization heat | Теплота испарения . а теплота испарения . а; |
теплота испарения . а | atomization heat; |
attack angle indicator | Индикатор угла прижима индикатор угла прижима; используется в оборудовании для производства,; |
индикатор угла прижима | attack angle indicator; |
auger electron spectroscopy | Электронная спектроскопия оже электронная спектроскопия оже; определение свойств материала с помощью электронов оже, имеющих определенный диапазон энергий); aes; |
электронная спектроскопия оже | auger electron spectroscopy; |
automatic cycle modes | Автоматическая циклическая смена режимов автоматическая циклическая смена режимов; |
автоматическая циклическая смена режимов | automatic cycle modes; |
automatic deposition control | Автоматический измеритель толщины напыленного слоя автоматический измеритель толщины напыленного слоя; |
автоматический измеритель толщины напыленного слоя | automatic deposition control; |
automatic focusing system | Устройство автоматической фокусировки устройство автоматической фокусировки; |
устройство автоматической фокусировки | automatic focusing system; |
autonatural | Автоматическая регулировка сведения цветов автоматическая регулировка сведения цветов; метод, обеспечивающий автоматическое сведение электронных пучков прожекторов); |
автоматическая регулировка сведения цветов | autonatural; |
avalanche field | Лавинное поле лавинное поле; в электронно-лучевой трубке); |
лавинное поле | avalanche field; |
avalanche shock front i. | Лавинный запуск переднего фронта импульса лавинный запуск переднего фронта импульса; головной скачок уплотнения лавины; |
лавинный запуск переднего фронта импульса | avalanche shock front i.; |
average sheath potential | Средний потенциал анода средний потенциал анода; |
средний потенциал анода | average sheath potential; |
axial movement | Перемещение по оси перемещение по оси; перемещение пучка вдоль оси трубки); |
перемещение по оси | axial movement; |
azimuth input | Вход по азимуту вход по азимуту; азимутальный вход; |
вход по азимуту | azimuth input; |
back layer | - Первый люминофорный слой
- Самый верхний люминофорный слой
первый люминофорный слой; первый по отношению к прожектору;; |
первый люминофорный слой | back layer; |
backeable glass hg diffusion pumped system | Откачная стеклянная система с ртутным диффузионным насосом откачная стеклянная система с ртутным диффузионным насосом; |
откачная стеклянная система с ртутным диффузионным насосом | backeable glass hg diffusion pumped system; |
подложка мишени | backplate; |
balanced analog multiplier | Балансный аналоговый умножитель балансный аналоговый умножитель; |
балансный аналоговый умножитель | balanced analog multiplier; |
balanced arrangement i. | Полйый баланс полйый баланс; мостовое исполнение 3. балансное устройство; |
полйый баланс | balanced arrangement i.; |
band center | Середина полосы частот середина полосы частот; центральная частота;; |
середина полосы частот | band center; |
band gap light | Излучение с энергией, равной ширине запрещенной зоны излучение с энергией, равной ширине запрещенной зоны; |
излучение с энергией, равной ширине запрещенной зоны | band gap light; |
band-to-band transition | Переход зона - зона переход зона - зона; |
переход зона - зона | band-to-band transition; |
barrier breakdown phenomenon | - Явление пробоя барьера
- В люминофоре)
явление пробоя барьера; пробой барьерного слоя; |
явление пробоя барьера | barrier breakdown phenomenon; |
base designation | Тип анодного вывода на колбе тип анодного вывода на колбе; |
тип анодного вывода на колбе | base designation; |
base layer phosphor | Самый нижний слой люминофора самый нижний слой люминофора; |
самый нижний слой люминофора | base layer phosphor; |
base specification | Спецификация цоколя спецификация цоколя; цоколевка; |
спецификация цоколя | base specification; |
base view | - Вид со стороны цоколя
- Базовый вид 100base-x стандарт ethernet 100base-x (100 мбит/с)
вид со стороны цоколя; |
вид со стороны цоколя | base view; |
beam addressing | Электронно-лучевая адресация электронно-лучевая адресация; адресация электронным лучом; |